Emmanuel Agbor
21-06-2003 (lat 21)
Kamerun
Napastnik
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | II liga | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 4 | 1019 min | 3 | 1 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły » |
2023/2024 | I liga | Miedź Legnica | 15 | 13 | 1279 min | 3 | 9 | Zobacz szczegóły » | ||
2023/2024 | Puchar Polski | Miedź Legnica | Zobacz szczegóły » | |||||||
2022/2023 | III liga, gr. III | Miedź II Legnica | 17 | 5 | 1353 min | 5 | 1 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły » |
2022/2023 | Ekstraklasa | Miedź Legnica | 1 | 45 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2021/2022 | III liga, gr. III | Miedź II Legnica (wiosna) | 10 | 4 | 764 min | 2 | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2023/2024 Miedź Legnica
mecze:
0
Podstawowy:
0
Z ławki:
0
Czas na boisku:
0 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 finału | Miedź Legnica | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 26-09-2023 | P |